Комплексные решения для спутникового мониторинга и связи
Teltonika Asset Tracker в наличии, купить с доставкой по РФ. Лояльный прайс без посредников. Гарантия качества от производителя. По всем вопросам звоните +7 (499) 707-20-17
Teltonika Asset Tracker идеально подходит для отслеживания различных грузов, кабельных барабанов, спец. оборудования, строительной техники, прицепных механизмов, контейнеров, вагонов, подъемников и многих других автономных объектов.
Характерные преимущества:
| Модуль | |
| Название | Teltonika TM2500 |
| Технология | GSM/GPRS/GNSS/Blue-tooth |
| GPS приемник | |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Количество каналов | 33 |
| Чувствительность | -165dBm |
| Точность | < 3 m |
| Горячий старт | < 1 s |
| Теплый старт | < 25 s |
| Холодный старт | < 35 s |
| GSM модуль | |
| Технология | GSM |
| 2G диапазоны | Quad-band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Передача данных | GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps) GPRS Mobile Station Class B |
| Поддержка СМС | SMS (text/data) |
| Питание | |
| Встроенная батарея | 2x 2200mAhLi-SOCl2 batteries 3.6V (15.84 Wh) снизким уровнем разряда |
| Интерфейсы | |
| GPS антенна | Встроенная |
| GSM антенна | Встроенная |
| Чипсет | Bluetooth BlueNRG-232 низкого энергопотребления |
| Датчики | Акселерометр |
| USB | 2.0 Micro-USB |
| СИМ карта | Встроенная eSIM |
| Память | 128 MB встроенная (220‘000 записей) |
| Кнопки | Кнопка reset |
| Функции | |
| Обновление конфигурации и прошиыки | FOTAWEB (облачныйсервис) Teltonikaконфигуратор (USB, Bluetooth) |
| Сценарии работы | Отправка записей по расписанию, обнаружение наклона, обнаружение превышения скорости, обнаружение глушения, автоматическая и ручная геозона |
| Режимы сна | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
| Протоколы | UDP/TCP/SMS |
| Отправка данных | Основной, резервный серверы |
| Безопасность | Парольнаконфигурацию СМС логин пароль Авторизованные номера |
| Синхронизапция времени | GNSS, NITZ, NTP |
| Физические характеристики | |
| Размеры | 78 x 63 x 28 mm (L x W x H) |
| Степень защиты от внешних условий | IP67 |
| BLUETOOTH | |
| Тип | 4.0 + LE |
| Поддерживаемые устройства | Датчики температуры и влажности и другие… |