Комплексные решения для спутникового мониторинга и связи
Robustel M1000 Pro V2 - "умный" модем с двумя слотами для SIM-карт, что позволяет значительно повысить надёжность передачи данных. Это востребовано в критически важных приложениях, где нужна стабильная GSM-связь, например: автоматический сбор данных с измерительных приборов в системах учета газа, воды, тепла, электричества, в системах управления дорожным движением и электронными табло, телеметрия, торговые и платежные терминалы, банкоматы и т. п.
| Интерфейс | Передача данных | 3G GSM и GPRS |
| Частотный диапазон, МГц | 3G 900/2100 UMTS: макс.384 кбит/с GSM 850/900/1800/1900 GPRS: max. 86 кбит/с (DL и UL) |
|
| GPRS мильти-слот класс | Класс 10 | |
| схемы кодирования GPRS | CS1 до CS4 | |
| CSD cкорость | до 14.4 кбит/с | |
| Выходное напряжение | 1 Вт GSM1800/1900 2 Вт EGSM 900/GSM 850 |
|
| SIM-карта | Количество SIM-карт | 2 |
| SIM карт-ридер | 3 В, 1.8 В - 2 штуки | |
| Антенный интерфейс | Антенный интерфейс | SMA Female, сопротивление 50 Ом |
| Последовательный порт | Количество портов | 1 |
| Интерфейс | DB9 Female | |
| Последовательные стандарты | RS232 и RS485 выбирается при помощи ПО | |
| Защита от разрядов статического электричества | 15KV | |
| Параметры последовательного соединения | Параметры | 8, нет, 1 |
| Управление потоком данных | RTS/CTS управление потоком данных при помощи аппаратного обеспечения XON/XOFF управление потоком данных при помощи ПО |
|
| Скорость передачи данных | 300 бит в секунду до 115200 бит в секунду | |
| Последовательные сигналы | RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, GND |
| RS-485 | Data+ (A), Data- (B), GND | |
| Индикация LED | Индикаторы LED | 6 индикаторов LED, Питание, RUN, Сеть и 3 уровня мощности принимаемого сигнала (RSSI) |
| RTC | Часы реального времени | Встроенные часы реального времени с дисковым Li-Ion элементом питания |
| Watchdog | Watchdog и таймер | Встроенный watchdog и таймер |
| Переключение | Переключение | Режим конфигурации и Нормальный режим: выбираются переключателем |
| Интерфейс источника питания | Интерфейс источника питания | 2-pin 5 мм подключаемый к клеммной колодке |
| Требования к электропитанию | Входное напряжение | 9-36 VDC |
| Потребляемая мощность | В покое: 50-60 мА @ 12 В | |
| В режиме передачи: 100-200 мА (в пике) @ 12 В | ||
| Физические характеристики | Материал корпуса | Металлический |
| Вес, г | 300 | |
| Размеры, мм | без креплений (Д x Ш x В): 102.4 x 71.4 x 29.4 с креплениями (Д x Ш x В): 102.4 x 99.4 x 29.4 |
|
| Метод крепежа | DIN-рейка 35 мм или монтаж на стену/поверхность | |
| Условия окружающей среды | Диапазон рабочих температур | -40 °C…+70 °C |
| Влажность | 5 до 95% относительной влажности | |
| Лицензии и сертификаты | Сертификаты | RoHS и WEEE compliant |
| CE и R&TTE Approval | CE 1177 | |
| Гарантия | Гарантийный срок | 1 год |
Платформа управления для GoRugged R3000 и M1000 Pro V2
Сводная таблица характеристик терминалов Robustel серии GoRugged
Журнальная статья: «Умная» передача данных в системах энергоучета
Презентационная брошюра Robustel GoRugged M1000 Pro V2
Готовые решения: Управление вендинговыми автоматами
Готовые решения: Автоматическое считывание показаний счётчиков
Готовые решения: Диспетчеризация систем водоснабжения
Сводная сравнительная таблица характеристик модемов Robustel
Декларация о соответствии Robustel
Уведомление о правомерности использования криптографии Robustel